Artikelpreise
| Sande | ME | € | Deckerden | ME | € | ||
| Füllsand | to | 6,80 | Mutterboden gesiebt | to | 9,50 | ||
| ges. Sand | 0-4 | to | 7,90 | Mutterboden unges. | to | 7,00 | |
| Recyclingsand | to | 3,50 | Pflanzenerde | to | 11,80 | ||
| Rindenmulch Fichte/Kiefer 0/40 |
m³ | 30,50 | |||||
| gew. Materialien | ME | € | Steine | ME | € | ||
| Kies | 0-2 | to | 10,00 | Findlinge 200-400 mm | to | 70,00 | |
| Spielsand | 0-2 | to | 10,00 | Findlinge 400-600 mm | to | 90,00 | |
| Mauersand | 0-2 | to | 10,00 | Findlinge 600-800 mm | to | 110,00 | |
| Kiesel | 1-3 | to | 16,70 | Dorfpflaster 90-150 mm | to | 85,50 | |
| Fallschutzkies | 1-3 | to | 16,70 | ||||
| Streugranulat | 1-3 | to | 16,70 | Kippgut/Entsorgung | ME | € | |
| Kiesel | 2-8 | to | 22,10 | Boden | m³ | 10,20 | |
| Kiesel | 8-16 | to | 22,80 | Boden / Steine | m³ | 13,00 | |
| Kiesel | 16-32 | to | 22,60 | Bauschutt | m³ | 14,50 | |
| Klargeröll | 30-60 | to | 25,50 | Betonaufbruch < 50x50 cm | m³ | 7,25 | |
| Estrichkies C | 0-8 | to | 15,50 | Übergrößen > 50x50 cm | m³ | 25,00 | |
| Betonkies C | 0-32 | to | 17,80 | Straßenaufbruch teerfrei | m³ | 14,00 | |
| Busch - Stammholz sauber | m³ | 14,50 | |||||
| Laub-Grasschnitt | m³ | 17,50 | |||||
| Stubben | m³ | 30,50 | |||||
| Tragschichten | ME |
€ | Big Bag | ME | € | ||
| Pflastersplitt | 2-5 | to | 26,10 | 1 cbm / 1,50 to | Stk. | 13,50 | |
| Pflastergrand | 0-8 | to | 11,70 | Incl. Befüllung ohne Material | Stk. | 20,00 | |
| Schottertragschicht BI natur | 0-32 | to | 21,00 | Anlieferung frei Bau möglich | Std. | 55,00 | |
| BMG (FHH) | 0-32 | to | 11,70 | ||||
| SMG | 0-45 | to | 6,50 | ||||
| Drainageschotter | 4-32 | to | 20,70 | ||||
| Schottertragschicht B I | 0-32 | to | 21,00 | ||||
| Wegebaumaterial | ME | € | |||||
| Osdorfer Wegegrand | 0-11 | to | 22,80 | ||||
| Glensanda original | 0-11 | to | 25,00 |
Für die Anlieferung und Abholung von Materialien erfragen Sie bitte die jeweiligen Lieferpreise.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Gerichtsstand Bad Segeberg · HRB Amtsgericht Bad Segeberg 1183
Geschäftsführer A. Albrecht und K. Rebien-Giese
